O instituto de pesquisa de ibope Nielsen realizou uma pesquisa relatando os games mais esperados de 2012. E vale observar que de acordo com a pesquisa as sequências são os títulos que mais atraem o consumidor nos três consoles da atual geração.
O estudo foi feito analisando o nível de expectativa entre os consumidores de jogos, o conhecimento do game e o interesse de compra, calculando assim uma pontuação geral. Foi feita também uma comparação da pontuação de todos os jogos lançados anteriormente da mesma plataforma, para determinar o ranking percentil do próximo título.
Veja a baixo o resultado:
Títulos | Data de lançamento | Rank |
---|---|---|
Halo 4 | - | 98% |
Assassin’s Creed III | 30/10/2012 | 94% |
Max Payne 3 | 15/05/2012 | 91% |
Madden NFL 13 | 28/08/2012 | 90% |
Resident Evil 6 | 20/11/2012 | 89% |
Ghost Recon: Future Soldier | 22/05/2012 | 85% |
Fable: The Journey | - | 85% |
Kinect: Star Wars | 04/03/2012 | 85% |
NCAA Football 13 | 10/07/2012 | 82% |
Bioshock: Infinite | 16/10/2012 | 77% |
Tomb Raider | - | 77% |
Títulos | Data de lançamento | Rank |
---|---|---|
Assassin’s Creed III | 30/10/2012 | 98% |
Max Payne 3 | 15/05/2012 | 96% |
Madden NFL 13 | 28/08/2012 | 96% |
Resident Evil 6 | 20/11/2012 | 94% |
Medal of Honor: Warfighter | 23/10/2012 | 87% |
NCAA Football 13 | 10/07/2012 | 85% |
Prototype 2 | 24/04/2012 | 85% |
Ghost Recon: Future Soldier | 22/05/2012 | 80% |
Bioshock: Infinite | 16/10/2012 | 79% |
Tomb Raider | - | 79% |
NBA Live 13 | 02/10/2012 | 79% |
Títulos | Data de lançamento | Rank |
---|---|---|
Madden NFL 13 | 28/08/2012 | 96% |
Epic Mickey 2: The Power of Two | - | 94% |
Battleship | 15/05/2012 | 86% |
LEGO Batman 2: DC Super Heroes | 19/06/2012 | 82% |
The Amazing Spider-Man | 03/07/2012 | 82% |
Men In Black | 22/05/2012 | 81% |
The Last Story | 19/06/2012 | 64% |
Xenoblade Chronicles | 06/04/2012 | 50% |
Os sombreados em amarelo indica que o título é de plataforma exclusiva.
Me assusta um pouco o resultado. Isso é nos EUA, né? Pq Madden NFL 13 ser o título mais esperado do Wii é um pouco deprimente. É o mesmo que fazerem a pesquisa no Brasil e ganhar FIFA/PES.
ResponderExcluirMas enfim, pelo menos são bons jogos... os outros... hehehe!
Depois se tiver dos portáteis também eu adoraria ver, mas o que mais me deixa curioso é Resident Evil 6 e eu queria jogar Halo mas não tenho Xbox 360 =/
ResponderExcluir